Ranking PvP
Última Atualização
41 min atrás
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu Pontos
51° Melinoe 105 -- 0 0 0
52° Alexinha 105 -- 0 0 0
53° CRAZY 105 -- 0 0 0
54° WRDJ 105 -- 0 0 0
55° Bimbao 105 -- 0 0 0
56° [MG]Lucy 105 -- 0 0 0
57° Sion 105 -- 0 0 0
58° tigrao2 105 -- 0 0 0
59° HazenarD 105 -- 0 0 0
60° HailH 105 -- 0 0 0
61° HEAL 105 -- 0 0 0
62° panicat 105 -- 0 0 0
63° xlZeuslx 105 -- 0 0 0
64° faxlixo 105 -- 0 0 0
65° z$ 105 -- 0 0 0
66° FarmeNoia 105 -- 0 0 0
67° Tonho 105 -- 0 0 0
68° dissapear 105 -- 0 0 0
69° NoHarmM 105 -- 0 0 0
70° Bimbou 105 -- 0 0 0
71° wbunda 105 -- 0 0 0
72° NoCryNoob 105 -- 0 0 0
73° AKAYYY 105 -- 0 0 0
74° kWR 105 -- 0 0 0
75° Inoo 105 -- 0 0 0
76° DeathPol 105 -- 0 0 0
77° Based 105 -- 0 0 0
78° Biakuya 105 -- 0 0 0
79° Grifiin 105 -- 0 0 0
80° tigrao6 105 -- 0 0 0
81° hahahaha 105 -- 0 0 0
82° Dollynho 105 -- 0 0 0
83° AIO 105 -- 0 0 0
84° GireN 105 -- 0 0 0
85° wbroxa 105 -- 0 0 0
86° Duardohm 105 -- 0 0 0
87° Crazy 105 -- 0 0 0
88° azr 105 -- 0 0 0
89° loilue 105 -- 0 0 0
90° Ursula 105 -- 0 0 0
91° tigrao1 105 -- 0 0 0
92° auha 105 -- 0 0 0
93° EaGago 105 -- 0 0 0
94° vulcano 105 -- 0 0 0
95° xcv 105 -- 0 0 0
96° Buu 105 -- 0 0 0
97° XxNerv 105 -- 0 0 0
98° OiaPedrA 105 -- 0 0 0
99° xXx 105 -- 0 0 0
100° zlnooue 105 -- 0 0 0
Total de personagens encontrados: 141, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0.044977903366089 segundos